Školní rok 2011/2012
Školní rok 2011/2012 začal 1. září 2011
Počty žáků podle tříd k 30.9.2011
| Třída | Chlapci | Děvčata | Celkem | ||||||||||||||||
| 1.A | 13 | 10 | 23 | Pawelková Ivana | |||||||||||||||
| 1.B | 14 | 10 | 24 | Pruská Renata | |||||||||||||||
| 1. ročník | 27 | 20 | 47 | ||||||||||||||||
| 2.A | 14 | 6 | 20 | Mgr. Srnková Lenka | |||||||||||||||
| 2.B | 13 | 7 | 20 | Mgr. Křížová Věra | |||||||||||||||
| 2. ročník | 27 | 13 | 40 | ||||||||||||||||
| 3.A | 10 | 11 | 21 | Poláková Romana | |||||||||||||||
| 3.B | 10 | 12 | 22 | Mgr. Nekysová Hana | |||||||||||||||
| 3. ročník | 20 | 23 | 43 | ||||||||||||||||
| 4.A | 14 | 9 | 23 | Šilerová Jitka | |||||||||||||||
| 4.B | 15 | 9 | 24 | Krásná Iveta | |||||||||||||||
| 4. ročník | 29 | 18 | 47 | ||||||||||||||||
| 5.A | 9 | 9 | 18 | Mgr. Marešová Irena | |||||||||||||||
| 5.B | 10 | 9 | 19 | Dvořáková Dagmar | |||||||||||||||
| 5. ročník | 19 | 18 | 37 | ||||||||||||||||
| 6.A | 17 | 10 | 27 | Mgr. Veselská Ivana | |||||||||||||||
| 6. ročník | 17 | 10 | 27 | ||||||||||||||||
| 7.A | 11 | 14 | 25 | Mgr. Novotný Libor | |||||||||||||||
| 7.B | 13 | 11 | 24 | Mgr. Vlčková Věra | |||||||||||||||
| 7. ročník | 24 | 25 | 49 | ||||||||||||||||
| 8.A | 8 | 16 | 24 |
Mgr. Novotná Jaroslava | |||||||||||||||
| 8.B | 12 | 12 | 24 | Mgr. Švecová Zdeňka | |||||||||||||||
| 8. ročník | 20 | 28 |
48 |
||||||||||||||||
| 9.A | 11 | 9 | 20 | Mgr. Kohoutová Irena | |||||||||||||||
| 9. ročník | 11 | 9 | 20 | ||||||||||||||||
| Celkem | 194 | 164 | 358 | ||||||||||||||||
| 1. stupeň | 122 | 92 | 214 | ||||||||||||||||
| 2. stupeň | 72 | 72 | 144 | ||||||||||||||||
Ředitel školy: Mgr. Kovářík Milan
Zástupce řed. školy: Mgr. Andršová Eva
Netřídní učitelé: Mgr. Jirovcová Hana, Mgr. Hanáčková Hedvika
Výchovný poradce: Mgr.
Zájmové kroužky
Školní družina
Pondělí a čtvrtek 13,00 - 15,00 hod.
Aktualitky
Anketa
Tisk
Zpět